Comparative Studies on Proximate Compositions and Functional Properties of Trifoliate Yam Flour Varieties
Komparativna studija sastava i funkcionalnih osobina brašna od trolisnih varijeteta yama
dc.contributor.author | Nnadi, Ugwuanyi | |
dc.contributor.author | Eze, Paul | |
dc.contributor.author | Ide, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T15:17:22Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T15:17:22Z | |
dc.identifier.uri | http://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/2404 | |
dc.description.abstract | The effect of drying methods on proximate composition and functional properties of Trifoliate Yam were investigated. The sample was dried using sun and oven drying methods. The dried sample were later milled and sieved with standard sieve for effective results. Association of Official Analytical Chemist (A.O.A.C) standard methods were used to determine the functional properties and proximate analysis of Trifoliate Yam flour sample. The results indicated that nutritional composition showed a high level of protein, carbohydrates (dietary fibre) for Oven dried sample while the high level of fat were noticed at Sun dried sample which are essential for man and livestock. The functional properties showed that these Trifoliate Yam displayed diverse functional characteristics. From the studies it is believe that the Trifoliate Yam flour have both great nutritional and functional values which could be used to meet the nutritional needs of the populace. Therefore, when functional properties and proximate composition of the sample are concerned the Oven drying method give a better functional and nutritional values. The ANOVA showed that Oven drying had significant effect on the functional properties and proximate composition across the specie tested. | sr |
dc.description.abstract | Istraženi su uticaji metoda sušenja na neposredni sastav i funkcionalna svojstva trolisnih varijeteta Yam kulture. Uzorak se suši korišćenjem metoda prirodnog sušenja i sušenja u sušari. Osušeni uzorak je kasnije samleven i prosejan standardnim sitom za efektne rezultate. Za određivanje funkcionalnih svojstava i neposredne analize uzorka brašna trolisne Yam kulture upotrebljene su zvanične standardne metode Asocijacije analitičke hemije (A.O.A.C). Rezultati su pokazali da prehrambeni sastav uzoraka pokazuje visok nivo proteina, ugljenih hidrata (dijetalnih vlakana) za uzorak sušen u peći (sušari), dok je visok nivo masti konstatovan u uzorku sušenom na suncu (prirodnim putem), koji je neophodan za čoveka i stoku. Funkcionalna svojstva pokazaju da trolisni varijeteti kulture Yam pokazuju različite funkcionalne karakteristike. Studija pokazuje da brašno trolisnih varijeteta Yam ima velike hranjive i funkcionalne vrednosti koje bi se mogle koristiti za ispunjavanje nutritivnih potreba stanovništva. Zato, kada su u pitanju funkcionalna svojstva i neposredni sastav uzorka, metoda sušenja u sušarama daje bolje funkcionalne i hranjive vrednosti. Rezultati ANOVA analize pokazuju da sušenje u sušarama ima značajan uticaj na funkcionalne osobine, neposredni sastav i kompoziciju za sve ispitivane varijetete kulture Yam. | sr |
dc.subject | functional properties | sr |
dc.subject | proximate composition | sr |
dc.subject | trifoliate yam | sr |
dc.subject | drying methods | sr |
dc.subject | funkcionalna svojstva | sr |
dc.subject | neposredni sastav | sr |
dc.subject | trolisni Yam | sr |
dc.subject | metode sušenja | sr |
dc.title | Comparative Studies on Proximate Compositions and Functional Properties of Trifoliate Yam Flour Varieties | sr |
dc.title.alternative | Komparativna studija sastava i funkcionalnih osobina brašna od trolisnih varijeteta yama | sr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Issue 2020-2.
www.jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_02-2020.pdf