Short-Term Preservation Of Brown Trout (Salmo Trutta Macrostigma) Sperm: Effect Of Extenders On Motility
Kratkotrajno očuvanje sperme potočne pastrmke (salmo trutta macrostigma): delovanje ekstendera na pokretljivost
dc.contributor.author | Yavas, I | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Y | |
dc.contributor.author | Karaca, F | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T15:46:03Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T15:46:03Z | |
dc.identifier.uri | http://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/998 | |
dc.description.abstract | Cilj eksperimenta je bila procena spermatoloških parametara kratkotrajno čuvane sperme potočne pastrmke (Salmo trutta macrostigma) korišćenjem različitih ekstendera. Mleč je uzorkovan od odraslih mužjaka istiskanjem rukom, bez anestezije. Po određivanju najvažnijih karakteristika sperme (volumen, pokretljivost, trajanje pokretljivosti, gustina, pH) uzorci sperme koji su pokazali >80 pokretljivosti su prikupljeni i razblaženi u odnosu 1:3 sa tri različita ekstendera. Razblažena sperma je čuvana 72 sata na 4°C. Tokom čuvanja na svaka 24 h je procenjivan motilitet spermatozoida (%). U zaključku, rezultati studije su pokazali da se ekstender I pokazao boljim od druga 2 za kratkotrajno očuvanje sperme potočne pastrmke. | sr |
dc.subject | Salmo trutta macrostigma | sr |
dc.subject | kratkotrajno očuvanje | sr |
dc.subject | pokretljivost | sr |
dc.subject | mleč | sr |
dc.title | Short-Term Preservation Of Brown Trout (Salmo Trutta Macrostigma) Sperm: Effect Of Extenders On Motility | en |
dc.title.alternative | Kratkotrajno očuvanje sperme potočne pastrmke (salmo trutta macrostigma): delovanje ekstendera na pokretljivost | sr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
5. International Conference “Aquaculture & Fishery” Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June, 1 - 3. 2011.
http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/konferencija/konferencija.html